RESULTADOS JORNADA 11(02/12/2018)
Resultado | Fecha | Hora | |
MATARO PARC BOET – MATARO – FEIMAT | 74-97 | 01/12/2018 | 18:30 |
FLANIGAN CALVIÀ – C.B. MARTORELL | 58-68 | 02/12/2018 | 12:30 |
CB SALT – CB SALOU A | 62-78 | 02/12/2018 | 17:00 |
MONBUS CB IGUALADA – CB CORNELLA | 71-72 | 01/12/2018 | 17:45 |
C.B. VALLS NUTRION – TENEA – C.B. ESPARREGUERA A | 50-71 | 02/12/2018 | 18:00 |
C.B. CASTELLBISBAL ´A´ – ANAGAN OLIVAR | 69-85 | 01/12/2018 | 19:45 |
IBERSOL CB TARRAGONA – C.B. QUART-GERMANS CRUZ | 77-75 | 01/12/2018 |
CLASIFICACIÓN
P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | PTO | R. | ||
1 | IBERSOL CB TARRAGONA | 11 | 9 | 2 | 882 | 709 | 20 | +4 |
2 | C.B. QUART-GERMANS CRUZ | 11 | 9 | 2 | 849 | 729 | 20 | -1 |
3 | MONBUS CB IGUALADA | 11 | 8 | 3 | 800 | 734 | 19 | -2 |
4 | MATARO – FEIMAT | 11 | 7 | 4 | 835 | 780 | 18 | +1 |
5 | TENEA – C.B. ESPARREGUERA A | 11 | 7 | 4 | 787 | 748 | 18 | +5 |
6 | ANAGAN OLIVAR | 11 | 7 | 4 | 881 | 849 | 18 | +2 |
7 | C.B. MARTORELL | 11 | 6 | 5 | 837 | 778 | 17 | +6 |
8 | MATARO PARC BOET | 11 | 6 | 5 | 806 | 864 | 17 | -3 |
9 | CB SALOU A | 11 | 5 | 6 | 790 | 820 | 16 | +3 |
10 | CB CORNELLA | 11 | 4 | 7 | 784 | 823 | 15 | +2 |
11 | C.B. VALLS NUTRION | 11 | 4 | 7 | 745 | 802 | 15 | -4 |
12 | C.B. CASTELLBISBAL ´A´ | 11 | 3 | 8 | 761 | 838 | 14 | -6 |
13 | FLANIGAN CALVIÀ | 11 | 1 | 10 | 752 | 893 | 12 | -2 |
14 | CB SALT | 11 | 1 | 10 | 809 | 951 | 12 | -10 |
P.J: Partidos Jugados / P.G: Partidos Ganados / P.P: Partidos Perdidos / P.F: Puntos a Favor / P.C: Puntos en Contra / PTO: Puntos / R.: Racha
PRÓXIMA JORNADA 12 16/12/2018
Resultado | Fecha | Hora | |
MATARO PARC BOET – C.B. QUART-GERMANS CRUZ | *-* | 15/12/2018 | 18:30 |
ANAGAN OLIVAR – IBERSOL CB TARRAGONA | *-* | 15/12/2018 | 18:30 |
TENEA – C.B. ESPARREGUERA A – C.B. CASTELLBISBAL ´A´ | *-* | 15/12/2018 | 18:30 |
CB CORNELLA – C.B. VALLS NUTRION | *-* | 15/12/2018 | 18:30 |
CB SALOU A – MONBUS CB IGUALADA | *-* | 16/12/2018 | 18:00 |
C.B. MARTORELL – CB SALT | *-* | 15/12/2018 | 18:00 |
MATARO – FEIMAT – FLANIGAN CALVIÀ | *-* | 16/12/2018 | 17:00 |